배너 닫기
뉴스등록
맨위로

2009 천안시공직자 재산변동 공개

26명중 13명 감소… 최고증·감액은 성무용시장·전종한시의원

등록일 2009년04월09일 트위터로 보내기 싸이월드 공감 네이버 밴드 공유

충남도의 ‘2009 공직자 정기재산변동내역’이 공개됐다. 전체대상자 235명중 138명(58.7%)이 증가했다. 도내 재산가액 상위자의 경우 천안시가 4명이 올랐다. 김동욱 시의회 부의장이 50억원으로 2위에 올랐으며 3위에 안상국 시의원, 4위는 성무용 천안시장이 차지했다.

7억원이 감소했음에도 전종한 시의원이 7위에 올랐고, 유영오 시의원이 9위를 점했다.

 

<※직책/ 이름/ 종전/ 현재/ 증감 순(단위:천원)>

천안시장/ 성무용/ 4,230,814/ 4,600,494/ 369,680

도의원/ 홍성현/ 428,930/ 489,861/ 60,931

/ 정순평/ 151,377/ 177,979/ 26,602

/ 김문규/ 2,481,324/ 2,506,049/ 24,725

/ 정종학/ 2,895,894/ 2,942,195/ 46,301

/ 황화성/ 419,912/ 278,714/ -141,198

시의원/ 류평위(의장)/ 526,574/ 587,365/ 60,791

/ 김동욱(부의장)/ 5,034,210/ 5,033,554/ -656

/ 김영수/ 22,006/ 34,327/ 12,321

/ 김종성/ 1,408,898/ 1,413,846/ 4,948

/ 노동곤/ 115,069/ 151,562/ 36,493

/ 도병국/ 150,314/ 115,510/ -34,804

/ 서경원/ 1,184,322/ 1,049,296/ -135,026

/ 서용석/ 649,101/ 635,201/ -13,900

/ 신용일/ 475,538/ 410,538/ -65,000

/ 안상국/ 4,937,069/ 4,863,596/ -73,473

/ 유영오/ 2,894,371/ 3,134,879/ 240,508

/ 유제국/ 267,336/ 398,187/ 130,851

/ 윤세철/ 230,381/ 222,609/ -7,772

/ 이명근/ 1,247,637/ 1,065,431/ -182,206

/ 이충재/ 366,880/ 502,484/ 135,604

/ 인치견/ 150,920/ 168,716/ 17,796

/ 장기수/ 14,257/ 31,507/ 17,250

/ 전종배/ 2,233,915/ 2,051,989/ -181,926

/ 전종한/ 4,114,673/ 3,374,662/ -740,011

/ 조강석/ 157,815/ 153,492/ -4,323

<참조/ 전시의원/ 송건섭/ 1,445,335/ 1,290,227/ -155,108>

김학수 기자 이기자의 다른뉴스
관련뉴스 - 관련뉴스가 없습니다.
유료기사 결제하기 무통장 입금자명 입금예정일자
입금할 금액은 입니다. (입금하실 입금자명 + 입금예정일자를 입력하세요)

가장 많이 본 뉴스

종합 뉴스 라이프 우리동네 향토